Camera Finder
Model | Resolution | Sensor Size | Shutter |
QE
|
Frame Rate
|
Optical interface | Data interface | Product Type |
IDG-4500-M-G-CL | 7920x5436 | 1.7"(2.8μmx2.8μm) | Global shutter | 65%@480nm | 16fps | M58x0.75/F 口 | Camera Link | Camera/Board |
IDG-6500-C-G-CXP6 | 9344 x 7000 | 2.3"(3.2μm x 3.2μm) | Global shutter | > 65%@500nm | 30fps@8bit, 15fps@12bit, 30fps@2x2bin | M58x0.75/F Mount | CoaXPress(4 x DIN 1.0/2.3) | Camera/Board |
HS-95-U3 | 2048x2048 | 2"(11μmx11μm) | Rolling Shutter | 95%@580nm | 24fps | M42x0.75/C | USB3.0 | Camera/Board |
HS-200-U3 V2 | 2048x1152 | 1"(6.5μmx6.5μm) | Rolling Shutter | 72%@595nm | 64fps | C / M42x0.75 | USB3.0 | Camera/Board |
IDG-RTMS-PLUS | 2048 x 2048 | 1.2" | Rolling shutter | 62%@254nm/40%@365nm | 30fps | C | Type-C | Camera |
产品型号
分辨率
感光尺寸
Knowledge Base
Contact Us